跟卡顿说再见 高人气超流畅智能手机推荐!
卡顿对于智能手机来说是一个通病,尤其是安卓手机,当使用一段时间之后,甚至是稍微多安一些App之后,卡顿的现象就会来袭;显然这会让人感到非常不快。如何能够避免这种状况的出现,当然就需要你在选机的时候多注意一些,比如在挑配置的时候,在选择品牌的时候,都得考虑的更加周全,今天就为各位盘点一下,相对使用更流畅的手机都有哪些,这里面当然大部分都是基于Android系统的,只不过比的就是优化了。
图为 苹果iPhone6s
苹果iPhone6s正面采用4.7英寸电容式触控屏,分辨率为1334X750像素,显示效果不错。核心方面内置全新64位苹果A9处理器+M9协处理器,运行内存2GB RAM LPDDR4,闪存采用16GB/64GB/128GB ROM的配备,搭载全新iOS 9.2系统,整机运行非常流畅。另外在机身背部还设有一枚全新1200万像素iSight摄像头,包含True Tone闪光灯,支持4K视频摄录,同时前置镜头提升至500万像素规格。
图为 苹果iPhone6s
图为 苹果iPhone6s
编辑点评:
苹果iPhone6s各方面表现都不错,价格方面也很稳定,货源则很充足。在外观方面该机启用了全新7000系列铝合金,机身设计虽与iPhone6保持一致,不过机身却加入了支持防水溅的特性,使得实用性大增。而创新方面,苹果iPhone6s加入了全新3D Touch压感技术,能让你的iPhone从此“活”起来在拍照方面此次可玩性更高,全新加入Live Photo模式。
16GB苹果iPhone6s(行货)
[销售商家] 京东
vivo X6Plus搭载基于Android 5.1内核的Funtouch OS 2.5系统,而在优化方面,Funtouch一贯都做的不错,这使得vivo手机在流畅度方面都非常给力,尤其是旗舰机方面。此外该机背置指纹识别感应器,快至0.4秒即可瞬间完成解锁,并且支持指纹支付,并配合全新Trustzone指纹存储技术,表现更为强大。
图为 vivo X6Plus
vivo X6Plus正面采用一款5.7英寸Super AMOLED炫丽屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果不错。核心方面内置一颗1.7GHz八核64位处理器,以及4GB RAM+64GB ROM的内存组合,可流畅运行基于Android 5.1内核的Funtouch OS 2.5系统,内置3000mAh/4000mAh容量电池,支持双引擎闪充技术。另外在机身背部则设有一枚1300万像素六镜式后置镜头,包含LED补光灯,及其对应的800万像素前置镜头。
图为 vivo X6Plus
图为 vivo X6Plus
编辑点评:
vivo X6Plus整机厚度仅为6.85mm,比苹果iPhone6s Plus还要薄,而且该机采用玻璃+金属的设计风格看上去非常细腻,指纹什么的也不会在你的手机上做停留。另外该机金属占比高达98%,做工方面的确非常出色。而在其他方面,本机搭载一块5.7英寸大屏,显像效果不错。此外本机还全新引入对双引擎闪充技术的支持,让充电变得仅需一杯茶的时间即可搞定,对于用户体验来说,有着显著的提升作用。
vivo X6Plus(行货)
[产品售价] 2998元/3198元
[销售商家] vivo官方商城
[相关链接]
酷派锋尚MAX当前推出高配版,搭载4GB RAM运行内存,显然这使得该机在流畅度上又有了更强的表现。而在创新方面内置的双系统则是极具意义,两个系统可以一键切换,而且还能同时进行双微信登陆,给予你其他手机所达不到的体验。
图为 酷派锋尚MAX
酷派锋尚MAX正面采用一块5.5英寸IPS显示屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果不错。核心方面内置一颗主频1.5GHz的骁龙615八核处理器,以及4GB RAM运行内存,可流畅运行基于Android 5.1内核的CoolUI 8.0系统,同时内置2800mAh容量电池,支持双向快速充电。另外在机身背部还设有一枚1300万像素后置镜头,采用六镜式镜头,对应的前置镜头达到500万像素规格。
图为 酷派锋尚MAX
高配版酷派锋尚MAX在拍照方面运用了可过滤更多杂色的6P摄像头,并且支持PDAF相位对焦技术,极速即可捕捉到你想要的精彩瞬间,让美好永驻外观采用一体金属设计而成,背部则为质感十足的磨砂风格,另外该机还在机身背部(后置镜头下方)设有指纹识别感应器,而且识别率高,而不同的设置可以触发不同的功能,而且指纹安全也同样也是酷派锋尚MAX所注重的环节,包括指纹支付等。
高配版酷派锋尚MAX(行货)
[产品售价] 2799元
[销售商家] 酷派商城
[相关链接]
HUAWEI Mate 8
HUAWEI Mate 8算是比较高端的智能手机,自然流畅度方面也有非常给力的表现,总之用着它会感觉很踏实,而且全金属机身,颜值还高。本机拥有6英寸规格大屏,加上具有弧度的金属机身,使得华为Mate 8大而不拙,做工精细程度可见一斑。此外本机还搭载全新旗舰芯片华为Kirin 950八核处理器,采用16nm FinFET Plus工艺,再加上Mali-T880 GPU辅助,游戏体验环节带来爆发级的体验。
图为 华为Mate 8
华为Mate 8正面采用一块6英寸IPS显示屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果非常不错。核心方面内置一颗主频2.3GHz海思Kirin 950+微智核i5八核芯处理器,以及4GB RAM运行内存,可流畅运行基于Android 6.0系统的EMUI 4.0版本,同时内置一块4000mAh容量电池。另外在机身背部还是设有一枚采用索尼IMX298传感器的1600万像素后置镜头,包含双色温补光灯,及其对应的800万像素前置镜头。
图为 华为Mate 8
华为Mate 8在续航方面表现出众,内置4000mAh容量电池,虽说对于6英寸屏手机来说,这一规格算是常态,但加上Kirin 950的间接辅助,能够让华为Mate 8在续航放面有着显著提升。而在机身背部设有一枚多功能指纹Sensor,而且与摄像头同样为圆形设计,如此改变的目的是使得覆盖面积增大,识别更加精准,有效提升用户体验。目前华为Mate 8全网通版起售价3699元,喜欢的朋友可以关注一下。
HUAWEI Mate 8(行货)
[销售商家] 华为商城
[相关链接]
三星Galaxy Note5已经没有系统的繁复问题,而且可玩性更高。该机搭载Android 5.1系统,优化也很到位,4GB内存能够让整机更强。该机拥有全新SPen并采用了自动弹出设计,其中熄屏备忘录功能算是最特别的“黑科技”体验,显然实用价值还是非常之高的;另外长截屏功能也是三星Note5的新添项目,适用于截取整个网页等,方便有效。
图为 三星Galaxy Note5
三星Galaxy Note5正面采用一块5.7英寸Quad HD Super AMOLED炫丽屏,分辨率为2560X1440像素,显示效果非常惊艳。核心方面内置2.1GHz三星Exynos 7420八核芯处理器,以及4GB RAM+32GB/64GB ROM的内存组合,可流畅运行Android 5.1系统而内置电池达到3000mAh。另外在机身背部则设有一枚1600万像素后置镜头,拥有F1.9大光圈支持VIDS+OIS多重防抖,同时对应500万像素前置镜头。
图为 三星Galaxy Note5
三星Galaxy Note5在产品表现上来说在当前已然算是最为出色的安卓手机之一,4GB RAM LPDD4+Exynos 7420的实力即便是在三星S7上市后,也并未过时,降价反而是购买好时机。目前三星Galaxy Note5京东热卖,并且有铂光金、雪晶白、星钻黑、钛泽银四色。另外该机外观也非常炫酷,Note5延续三星S6系列的双玻璃风格,并且背部采用3D曲面玻璃背板。
三星Galaxy Note5(行货)
[产品售价] 5388元
[销售商家] 京东
以上这几款手机各有各的特色,而且整机的流畅度方面都是非常给力的,用个一年半载都不会出现卡顿问题,而且并不是说你安装的软件多了就会卡顿,苹果自然不用说。特别是安卓手机,在进入到Android 5.0之后,有了脱胎换骨的改变,所以现在想买到不卡顿的手机也并非很难的事情。
6产品参数对比
苹果iPhone 6S和vivo X6Plus和酷派锋尚MAX和华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通)和三星GALAXY Note 5有什么区别
产品图片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
报价 | ¥4850 [16GB行货] 1074 个商家 | ¥3198 [64GB厂商指导价] 296 个商家 | ¥2799 [32GB厂商指导价] 28 个商家 | ¥3450 [64GB行货] 726 个商家 | ¥4250 [32GB行货] 811 个商家 |
点评 | 3.6 347人点评 | 4.1 287人点评 | 4.6 156人点评 | 4.0 394人点评 | 4.0 273人点评 |
基本参数 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
曝光日期 | 2015年09月 | 2015年12月 | 2016年01月 | 2015年11月 | 2015年08月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 3G手机,4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4.7英寸 | 5.7英寸 | 5.5英寸 | 6英寸 | 5.7英寸 |
主屏材质 | Retina HD | Super AMOLED | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 1334x750像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 2560x1440像素 |
屏幕像素密度 | 326ppi | 386ppi | 401ppi | 367ppi | 515ppi |
屏幕技术 | 3D Touch 技术 | 第四代康宁大猩猩玻璃 | |||
窄边框 | 4.29mm | 4.48mm | 3.61mm | 2.94mm | 2.56mm |
屏幕占比 | 65.62% | 70.84% | 72.48% | 78.39% | 76.83% |
其他屏幕参数 | 500cd/m2最大亮度(标准),全sRGB标准,支持广阔视角的双域像素,正面采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示,放大显示,便捷访问功能显示 | 2.5D弧面屏幕 | 2.5D水滴屏 | 2.5D玻璃 | |
网络 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
网络类型 | 全网通 | 双卡,全网通 | 双卡(均可支持4G),全网通 | 双卡(均可支持4G),全网通 | 双卡,全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100 3G:CDMA EVDO 850/900/1700/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 | 2G:GSM B2/3/8 2G:CDMA B0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B3/7/1 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE 1900/2300/2600/2500-2690 4G:FDD-LTE 700/800/850/1900/2100/2600/1750-1765/1765-1780 |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,具备 MIMO 技术 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,iBeacon微定位 | GPS导航 | GPS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | NFC,蓝牙4.2 | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG | WLAN热点,蓝牙 | WLAN热点,蓝牙4.2+BLE,NFC,OTG | NFC,无线充电,WLAN热点,蓝牙4.2,OTG |
硬件 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
操作系统 | iOS 9 | Android OS 5.0 | Android OS 5.1 | 华为 EMUI 4.0(兼容Android OS 6.0) | Android OS 5.1 |
核心数 | 双核 | 真八核 | 真八核 | 真八核 | 真八核 |
CPU型号 | 苹果 A9+M9协处理器 | 高通 骁龙615(MSM8939) | 高通 骁龙615(MSM8939) | 海思 Kirin 950+微智核I5 | 三星 Exynos 7420 |
CPU频率 | 1.8GHz | 1.7GHz | 1.5GHz | 2.3GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
处理器位数 | 64位 | 64位 | |||
RAM容量 | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM容量 | 16GB/64GB/128GB | 64GB | 32GB/64GB/128GB | 64GB/128GB | 32GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 1715mAh | 4000mAh | 2800mAh | 4000mAh | 3000mAh |
理论通话时间 | 840分钟(3G) | 2520分钟(GSM),1680分钟(WCDMA),1860分钟(TD-SCDMA) | |||
理论待机时间 | 240小时 | 528小时 | 325小时 | ||
其他硬件参数 | 互联网使用:10小时(3G),10小时(4G),11小时(无线) HD视频播放:11小时 音频播放:50小时 | 支持快速充电 | 支持双向快速充电 | 支持快速充电 HD视频播放:17小时 网页浏览:20小时 音频播放:98小时 | 支持快速充电,无线快充 |
用户界面 | CoolUI 8.0 | 华为 EMUI 4.0 | |||
扩展容量 | 32GB | 128GB | |||
GPU型号 | Mali-T880 | Mali-T760MP8 | |||
摄像头 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1200万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1600万像素 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 | 800万像素 | 500万像素 | 800万像素 | 500万像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS | CMOS | 索尼IMX298 | ||
闪光灯 | True Tone 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双) |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 | f/2.0 | 主f/2.0,副f/2.4 | f/1.9 | |
摄像头特色 | 单个像素尺寸1.22微米,五镜式镜头 | 六镜式镜头 | |||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30/60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 慢动作视频,120fps(1080p) 和240fps(720p),延时摄影视频 (支持防抖功能),影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p),连续自动对焦视频,优化的降噪功能,4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片,变焦播放,三倍变焦,面部识别功能,视频地理标记功能 | 支持 | 支持 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置摄像头:Live Photos,Focus Pixels 自动对焦,全景模式 (高达 6300 万像素),自动HDR照片,曝光控制,连拍快照模式,计时模式,自动图像防抖功能,优化的局部色调映射功能,优化的降噪功能,面部识别功能,照片地理标记功能 前置摄像头:Retina Flash,自动 HDR 照片和视频,曝光控制,连拍快照模式,计时模式,面部识别功能 视频 | 自动对焦,慢镜头,快镜头,HDR,全景模式,夜景模式,超清画质,文档矫正,运动追踪,儿童模式,专业拍照,专业录像,趣味模式,美妆,性别识别 | PDAF相位对焦,单反模式,美颜,水印,夜拍,自动对焦 | 光学防抖,流光快门,超级夜景,专业模式,魅我,美肤,全景,全焦,HDR,水印,有声照片,水印照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,数码变焦 | 光学防抖,数码变焦,自动对焦,降噪功能,实时HDR,专业模式,ISO,白平衡,手动控制曝光,自动矫正,形状修订,视频拼接 |
其他摄像头参数 | iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面 | PDAF+CAF混合对焦,三轴光学防抖镜头组,摄像头搭载智像引擎4.0,延时摄影,120帧/秒捕捉高清原始视频,慢动作播放,独立ISP | |||
外观 | 苹果iPhone 6S(全网通) | vivo X6Plus(全网通) | 酷派锋尚MAX(高配版/全网通) | 华为Mate 8(NXT-AL10/4GB RAM/全网通) | 三星GALAXY Note 5(N9200/全网通) |
造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 金色,玫瑰金色,银色,深空灰色 | 金色,玫瑰金 | 鸣沙金,尊爵金,玫瑰金 | 摩卡金,香槟金 | 白色,金色 |
手机尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm | 158.16x79.94x7.7mm | 152x75.7x7.6mm | 157.1x80.6x7.9mm | 153.2x76.1x7.6mm |
手机重量 | 143g | 190g | 169g | 185g | 171g |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 | 金属边框+玻璃机身 | |
操作类型 | 物理按键 | 触控按键 | 触控按键 | 虚拟按键 | 物理按键 |
感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,TouchID指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,数字指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,心率传感器,指纹辨识器,紫外线感应器 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡(附卡槽与Micro SD共用) | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Lightning数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
其他外观参数 | 双曲面玻璃 |
苹果iPhone6s应该算是非常流畅的智能手机,这一点毋庸置疑,而iOS系统的搭载则为其不卡顿的核心所在,很多人都是冲着这一系统特性去的。所以如果你想挑选不卡顿,足够流畅的手机的话,苹果iPhone6s应该是首选,而且它还加入了3DTouch等全新功能,当然还有女性消费者更有爱的玫瑰金配色。
图为苹果iPhone6s
苹果iPhone6s正面采用4.7英寸电容式触控屏,分辨率为1334X750像素,显示效果不错。核心方面内置全新64位苹果A9处理器+M9协处理器,运行内存2GBRAMLPDDR4,闪存采用16GB/64GB/128GBROM的配备,搭载全新iOS9.2系统,整机运行非常流畅。另外在机身背部还设有一枚全新1200万像素iSight摄像头,包含TrueTone闪光灯,支持4K视频摄录,同时前置镜头提升至500万像素规格。
苹果iPhone6s各方面表现都不错,价格方面也很稳定,货源则很充足。在外观方面该机启用了全新7000系列铝合金,机身设计虽与iPhone6保持一致,不过机身却加入了支持防水溅的特性,使得实用性大增。而创新方面,苹果iPhone6s加入了全新3DTouch压感技术,能让你的iPhone从此“活”起来在拍照方面此次可玩性更高,全新加入LivePhoto模式。
16GB苹果iPhone6s(行货)
vivoX6Plus搭载基于Android5.1内核的FuntouchOS2.5系统,而在优化方面,Funtouch一贯都做的不错,这使得vivo手机在流畅度方面都非常给力,尤其是旗舰机方面。此外该机背置指纹识别感应器,快至0.4秒即可瞬间完成解锁,并且支持指纹支付,并配合全新Trustzone指纹存储技术,表现更为强大。
图为vivoX6Plus
vivoX6Plus正面采用一款5.7英寸SuperAMOLED炫丽屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果不错。核心方面内置一颗1.7GHz八核64位处理器,以及4GBRAM+64GBROM的内存组合,可流畅运行基于Android5.1内核的FuntouchOS2.5系统,内置3000mAh/4000mAh容量电池,支持双引擎闪充技术。另外在机身背部则设有一枚1300万像素六镜式后置镜头,包含LED补光灯,及其对应的800万像素前置镜头。
图为vivoX6Plus
vivoX6Plus整机厚度仅为6.85mm,比苹果iPhone6sPlus还要薄,而且该机采用玻璃+金属的设计风格看上去非常细腻,指纹什么的也不会在你的手机上做停留。另外该机金属占比高达98%,做工方面的确非常出色。而在其他方面,本机搭载一块5.7英寸大屏,显像效果不错。此外本机还全新引入对双引擎闪充技术的支持,让充电变得仅需一杯茶的时间即可搞定,对于用户体验来说,有着显著的提升作用。
vivoX6Plus(行货)
[产品售价]2998元/3198元
[销售商家]vivo官方商城
[销售商家]京东
推荐阅读:中华经济报讯
滚动内容
-
跟卡顿说再见 高人气超流畅智能手机推荐!
财经 · 2021-02-22
-
前方高能 颜值爆表HTC ONE E9+手机评测!
资讯 · 2021-02-22
-
怎么用手机向U盘里下载和传输数据呢?用OTG啊!
资讯 · 2021-02-22
-
2016年12款2500元手机大横评:在自驾游中评测
资讯 · 2021-02-22
-
1500元价位段哪款手机值得入手?口碑炸裂的OPPO
资讯 · 2021-02-22
-
互联网真的有成本优势吗?——以重庆富民银行与新网银行
科技 · 2021-02-22